| ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา | ||||||||||
| ก. | ข้าราชการครู/พนักงานราชการ | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน(กพ.,ลูกจ้างประจำ) | รวม | ||||||
| - ต่ำกว่า ม.6 | - | คน | 2 | คน | 2 | คน | ||||
| - ปวช./ม.6 | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| - ปวส./อนุปริญญาตรี | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| - ปริญญาตรี | 34 | คน | 2 | คน | 36 | คน | ||||
| - ปริญญาโท | 4 | คน | - | คน | 4 | คน | ||||
| - ปริญญาเอก | - | คน | 1 | คน | 1 | คน | ||||
| รวม | 38 | คน | รวม | 5 | คน | 43 | คน | |||
| ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง | ||||||||||
| ก. | ครูพิเศษ | ข. | เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน | รวม | ||||||
| - จ้างด้วยงบบุคลากร | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| - จ้างด้วยงบดำเนินงาน | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน | 6 | คน | 24 | คน | 30 | คน | ||||
| - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ | - | คน | - | คน | - | คน | ||||
| รวม | 6 | คน | รวม | 24 | คน | 30 | คน | |||
