concep

PS1 ช่างยนต์ 11

  132785954 2821808341418404 2932508452444847488 o

 

230308

ข้อมูลสถานประกอบการ 

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

  Slide1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 1-16 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน งวดที่ 12 วันที่ 1 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567 .pdf

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 ธันวาคม 566 - 31 ธันวาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

การรายงานบัญชีการเงินในระบบ gfmis พ.ค. 2566

ข้อมูลงบประมาณ67 page 0001 1